<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BerlianCom Blog &#187; Gallery</title>
	<atom:link href="http://www.berliancom.com/articles/category/gallery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berliancom.com/articles</link>
	<description>BerlianCom Official Blog where you can find Latest News-Event , Computer Hardware Reviews and Custom PC Modding Overclocking Project Gallery</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Enforcer Z77 Water Cooling PC</title>
		<link>http://www.berliancom.com/articles/2012/04/02/enforcer-z77-water-cooling-pc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enforcer-z77-water-cooling-pc</link>
		<comments>http://www.berliancom.com/articles/2012/04/02/enforcer-z77-water-cooling-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlianCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[CMStorm]]></category>
		<category><![CDATA[EK Water Block]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Lamptron]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[PCCooler OC3]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliancom.com/articles/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[&#160; PC yang kami kerjakan kali ini berasal dari orderan salah satu customer kami. Awalnya sistem cooling untuk pc ini kami berencana menggunakan PCCoooler S122 HSF Cooling tetapi atas permintaan customer kami untuk mengubah ke Water Cooling maka akhirnya kami menggunakan sistem Water Cooling untuk PC ini. Mengingat Casing yang ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliancom.com/articles/2012/04/02/enforcer-z77-water-cooling-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Element V Nvidia Sandy Bridge-E PC</title>
		<link>http://www.berliancom.com/articles/2012/04/01/element-v-nvidia-sandy-bridge-e-pc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=element-v-nvidia-sandy-bridge-e-pc</link>
		<comments>http://www.berliancom.com/articles/2012/04/01/element-v-nvidia-sandy-bridge-e-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlianCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[CoolerMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[PCCooler OC3]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliancom.com/articles/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Specification : Intel Core i7 3820 LGA2011 Gigabyte X79-UD3 Apogee GT PC2400 CL9 8GB Quad Channel WDC 500GB SATA3 ASUS Nvidia GTX560 Ti 1GB GDDR5 Seasonic 750W Modular Thermaltake Element V Nvidia Edition PCCooler HP-1216V Cooler + F125 Fan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliancom.com/articles/2012/04/01/element-v-nvidia-sandy-bridge-e-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petra Demo Unit 19-22 March 2012</title>
		<link>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/25/petra-demo-unit-19-22-march-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petra-demo-unit-19-22-march-2012</link>
		<comments>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/25/petra-demo-unit-19-22-march-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 02:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlianCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[PCCooler OC3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliancom.com/articles/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini kitra akan memberikan sedikit informasi mengenai demo unit kami di Pameran UK Petra Surabaya. Specification : - Core i7 3820 LGA2011 - Gigabyte X79 &#8211; UD3 - Gigabyte Radeon 7770 1GB GDDR5 (PCI-X Gen3) - DDR3 8GB PC1600 - SSD SATA3 120GB - PCCooler W120 CPU Cooler - ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/25/petra-demo-unit-19-22-march-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JEMBER IT EXPO 2012 Demo Unit</title>
		<link>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/21/jember-it-expo-2012-demo-unit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jember-it-expo-2012-demo-unit</link>
		<comments>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/21/jember-it-expo-2012-demo-unit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlianCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PCCooler OC3]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliancom.com/articles/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Demo unit yang kami buat kali ini merupakan support dari MSI dan AMD yang kami gunakan di JITEX 2012. Komponen yang kami gunakan : - AMD FX4100 - MSI 970-G45 - MSI ATI 6850 1GB - DDR3 PC1600 8GB - OCZ Agility 3 SSD 60gb - PCCooler HB772 Chipset Cooler ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/21/jember-it-expo-2012-demo-unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurricann X79 PC</title>
		<link>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/20/hurricann-x79-pc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hurricann-x79-pc</link>
		<comments>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/20/hurricann-x79-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 02:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlianCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[PCCooler OC3]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliancom.com/articles/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Di posting ini kami akan membagikan sedikit informasi dari Project kami. PC yang kami buat kali ini lebih ke arah workstation karena PC ini menggunkan processor yang cukup powerful dengan 6 Core 12 Thread. - Intel Core i7 3930K Unlock LGA2011 (6Core 12 Thread) - MSI X79 Board 8DIMM - ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/20/hurricann-x79-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicator Project 1-9</title>
		<link>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/20/duplicator-project-1-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duplicator-project-1-9</link>
		<comments>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/20/duplicator-project-1-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 02:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlianCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliancom.com/articles/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Dalam posting ini kami akan memberikan gambar dari duplicator yang kami kerjakan dan gambar controller yang kami gunakan. Untuk membuat duplicator dengan jumlah berbeda anda bisa langsung menghubungi kami. Untuk pembuatan duplicator anda harus dapat menunjukkan HAK produksi anda untuk menghindari penyalah gunaan alat ini untuk keperluan pembajakan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/20/duplicator-project-1-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BerlianCom Demo PC 2012</title>
		<link>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/20/berliancom-demo-pc-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berliancom-demo-pc-2012</link>
		<comments>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/20/berliancom-demo-pc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 02:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlianCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[CoolerMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[PCCooler OC3]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliancom.com/articles/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Dalam posting ini kita akan menampilkan gambar Demo unit PC yang kami gunakan di Showroom kami saat ini. Untuk komponen yang kami gunakan adalah komponen yang tersisa di kantor kami beberapa komponen lama yang kami gunakan hanya untuk Digital Signage dan beberapa game yang gak terlalu berat. Karena tujuan utama ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliancom.com/articles/2012/03/20/berliancom-demo-pc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractal Design Define XL, If size does a matter&#8230;</title>
		<link>http://www.berliancom.com/articles/2012/02/09/fractal-design-define-xl-if-size-does-a-matter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fractal-design-define-xl-if-size-does-a-matter</link>
		<comments>http://www.berliancom.com/articles/2012/02/09/fractal-design-define-xl-if-size-does-a-matter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanny_chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[fractal design]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Super Flower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliancom.com/articles/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Berawal dari sebuah perbincangan iseng di KFC, customer saya yang satu ini akhirnya merancang PC yang benar &#8211; benar memenuhi kebutuhannya. Please welcome William Shallom, a fine young talented programmer and my childhood best friend Fascinating&#8230; Hanya itu yang bisa saya ucapkan ketika pertama kali melihat keinginan Shallom, untuk membuat Dream ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliancom.com/articles/2012/02/09/fractal-design-define-xl-if-size-does-a-matter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractal Design, Define yourself, Define the simplicity, It&#8217;s Define Mini</title>
		<link>http://www.berliancom.com/articles/2012/01/20/fractal-design-define-yourself-define-the-simplicity-its-define-mini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fractal-design-define-yourself-define-the-simplicity-its-define-mini</link>
		<comments>http://www.berliancom.com/articles/2012/01/20/fractal-design-define-yourself-define-the-simplicity-its-define-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanny_chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[fractal design]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[PCCooler OC3]]></category>
		<category><![CDATA[seasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliancom.com/articles/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ciamik Han, PC ne buanter poll&#8230; Buka file RAW, edit dan pakai plugin bet bet bet, ga kroso. Speed SSD kapasitas HDD, dan PC kali ini dingin dan anteng&#8230;&#8221; Beberapa waktu yang lalu itulah testimoni yang saya terima dari customer saya dengan gaya khas Suroboyo nya, penasaran PC apakah gerangan&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliancom.com/articles/2012/01/20/fractal-design-define-yourself-define-the-simplicity-its-define-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI X79 + Intel 3930K Demo Unit</title>
		<link>http://www.berliancom.com/articles/2011/12/17/msi-x79-intel-3930k-demo-unit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msi-x79-intel-3930k-demo-unit</link>
		<comments>http://www.berliancom.com/articles/2011/12/17/msi-x79-intel-3930k-demo-unit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 02:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlianCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[PCCooler OC3]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliancom.com/articles/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Dalam artikel ini kita akan memberikan informasi lebih detail untuk PC demo yang kami gunakan dalam launching produk MSI X79 &#38; Intel. Spesifikasi : - Intel Core i 7 3930K 3.2Ghz 12MB (12 Multithread). - MSI X79A-GD65. - RAM DDR3 PC10600 32GB (8 Dimm) + PCCooler RHS5 Ram Cooler. - ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliancom.com/articles/2011/12/17/msi-x79-intel-3930k-demo-unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

